Год постройки здания 1993, капитальный ремонт произведен в 2020 г.
Центральная библиотека образована в 1961 г. – в год первого полета человека в космос. Размещалась в одном из бараков, стоящих на берегу Волги. Она стала первым учреждением культуры молодого города и местом интеллектуального общения, где на мероприятия-диспуты и литературные вечера, читательские конференции и просто встречи собиралась вся интеллигенция города. Город расширялся, жителей становилось больше, и в 1979 г. библиотеке выделили новое встроенно-пристроенное помещение в 9-этажном многоквартирном доме.
Вот уже более 60 лет «Гагаринка», как с любовью называют жители города Библиотеку, радует новочебоксарцев интересными и яркими мероприятиями, проектами, и во всем старается быть первой: в компьютеризации, в конкурсах, в проектной деятельности и т.п.
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академия технологии и управления»;
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Новочебоксарска;
МБОУ «Гимназия № 6» г. Новочебоксарска;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Новочебоксарска;
МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Маленькая страна» г. Новочебоксарска;
МБДОУ «Детский сад № 16 «Красная Шапочка» г. Новочебоксарска;
МБДОУ «Детский сад 17 «Чебурашка» г. Новочебоксарска;
МБДОУ «Детский сад № 18 «Светлячок» г. Новочебоксарска;
МБДОУ «Детский сад № 20 «Ромашка» г. Новочебоксарска;
МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавлёнок» г. Новочебоксарска.
Фотоальбомы
До | После | |
Поступления в фондПоступления в фонд | Поступления в фонд1223 | Поступления в фонд2000 |
Количество печатных книгКоличество печатных книг | Количество печатных книг36328 | Количество печатных книг33638 |
Количество периодикиКоличество периодики | Количество периодики2769 | Количество периодики2846 |
Интернет для посетителейИнтернет для посетителей | Интернет для посетителейда | Интернет для посетителейда |
Электронная база данныхЭлектронная база данных | Электронная база данныхда | Электронная база данныхда |
Количество этажейКоличество этажей | Количество этажей2 | Количество этажей2 |
Площадь для посетителейПлощадь для посетителей | Площадь для посетителей105 | Площадь для посетителей188,7 |
Количество посадочных местКоличество посадочных мест | Количество посадочных мест39 | Количество посадочных мест39 |
Количество мест с компьютеромКоличество мест с компьютером | Количество мест с компьютером3 | Количество мест с компьютером6 |
Специализированное ПО для посетителейСпециализированное ПО для посетителей | Специализированное ПО для посетителейнет | Специализированное ПО для посетителейда |
Электронный каталогЭлектронный каталог | Электронный каталогда | Электронный каталогда |
Использование RFIDИспользование RFID | Использование RFIDнет | Использование RFIDда |
Мультимедийное оборудованиеМультимедийное оборудование | Мультимедийное оборудованиеЛазерный принтер – 5; МФУ – 5; принтер с функцией цветовой печати – 1; фотокамера Canon – 1; видеокамера Canon – 1; проектор – 1. | Мультимедийное оборудованиеИнформационный дисплей –1; профессиональный дисплей – 3; мини-ПК – 2; ПК в комплекте – 6; ноутбук – 3; МФУ лазерное цветное – 1; МФУ лазерное (черно-белое) – 1; принтер лазерный – 1; проектор – 1; микшерный пульт – 1; профессиональная двухканальная радиосистема – 1; активная 2-х полосная акустическая система – 1; роутер – 1; интерактивный манекен – 1; интерактивная сенсорная панель – 1; телескоп – 1; планетарий – 1; игровая консоль – 1; беспроводной саунд-бар – 1; универсальная рабочая станция –1. |
Количество ПК для сотрудниковКоличество ПК для сотрудников | Количество ПК для сотрудников6 | Количество ПК для сотрудников9 |
Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист) | Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)16 | Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)16 |
Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация) | Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Пандус | Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Пандус |
Интернет-ресурсы