год постройки 1979
В 1979 году в городе состоялось торжественное открытие дворца культуры «Крылья Сибири», в котором на третьем этаже расположилась библиотека. Изначально ДК «Крылья Сибири» были в ведомственной принадлежности аэропорта «Толмачево» и поэтому в библиотеке обслуживались только работники данного предприятия. В 1997 году ДК «Крылья Сибири» был передан в муниципальную собственность города Оби, и библиотека стала городской. Сегодня библиотека №1 является структурным подразделением муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система города Оби».
МБОУ «Толмачевская школа № 60»; МБОУ школа № 2; МБОУ школа № 26; Детская школа искусств г. ОБИ; МБУ ДО ГЦДО и СП "Лидер"
Фотоальбомы
Сравнение до и после
До | После | |
Поступления в фондПоступления в фонд | Поступления в фонд393 | Поступления в фонд1867 |
Количество печатных книгКоличество печатных книг | Количество печатных книг11384 | Количество печатных книг13251 |
Количество периодикиКоличество периодики | Количество периодики1330 | Количество периодики1550 |
Интернет для посетителейИнтернет для посетителей | Интернет для посетителейда | Интернет для посетителейда |
Электронная база данныхЭлектронная база данных | Электронная база данныхда | Электронная база данныхда |
Количество этажейКоличество этажей | Количество этажей1 | Количество этажей1 |
Площадь для посетителейПлощадь для посетителей | Площадь для посетителей205,4 | Площадь для посетителей205,4 |
Количество посадочных местКоличество посадочных мест | Количество посадочных мест12 | Количество посадочных мест56 |
Количество мест с компьютеромКоличество мест с компьютером | Количество мест с компьютером0 | Количество мест с компьютером4 |
Специализированное ПО для посетителейСпециализированное ПО для посетителей | Специализированное ПО для посетителейнет | Специализированное ПО для посетителейда |
Электронный каталогЭлектронный каталог | Электронный каталогнет | Электронный каталогда |
Использование RFIDИспользование RFID | Использование RFIDда | Использование RFIDда |
Мультимедийное оборудованиеМультимедийное оборудование | Мультимедийное оборудованиеМФУ- 1, интерактивная панель -1, проектор- 1, экран- 1 | Мультимедийное оборудованиеRFID оборудование в сборке, Програмно-аппаратный комплекс для мультстудии, Интерактивная панель, Напольный информационный терминал, Планшет, 3D принтер, Акустическая колонка с микрофоном, Оборудование для подкастов, Игровая консоль |
Количество ПК для сотрудниковКоличество ПК для сотрудников | Количество ПК для сотрудников4 | Количество ПК для сотрудников4 |
Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист) | Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)4 | Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)4 |
Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация) | Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)нет | Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)навигация |
Интернет-ресурсы