Помещение библиотеки находится на первом этаже здания МАУК Центра культурного развития «Солнечный», капремонт 2019.
Центральная районная библиотека основана в 1934 году. В тяжелые годы Великой Отечественной войны жители не перестали читать.
В послевоенные годы культурно-просветительская работа библиотеки набирает темп, книжный фонд регулярно пополняется. В 1947–1948 годах активом библиотеки выпускалась газета «Читатель», на страницах которой публиковались отзывы читателей о прочитанных книгах и проводимых мероприятиях.
В 1978 г. создана централизованная библиотечная система, в состав которой вошли 4 городских библиотеки-филиала (две взрослых и две детских) и 41 сельская. Районная библиотека переименована в центральную районную. Образованы отделы: методико-библиографический, комплектования и обработки литературы, организации и использования единого фонда.
В 2000 году центральная районная библиотека отметила свое новоселье, переехав в новое здание Дворца культуры «Солнечный» с просторными залами и кабинетами.
С 2003 году значительно расширилась структура ЦРБ. Были созданы секторы: краеведения, по работе с юношеством, информационно-библиографической работы, центр социально-правовой информации.
В 2010 году состоялось открытие центра общественного доступа.
С 2016 года на основе единого программного обеспечения «OPAC-Global» в центральной районной библиотеке обслуживание населения осуществляется в автоматизированном режиме.
Структура центральной районной библиотеки состоит из: методико-библиографического отдела, отдела комплектования и обработки литературы, отдела обслуживания, отдела организации и использования единого фонда и МБА, сектора информационно-библиографической работы, сектора краеведения, центра социально-правовой информации.
Фотоальбомы
До ремонта
Во время ремонта
После ремонта Сравнение до и после
| До | После | |
| Поступления в фонд за годПоступления в фонд за год | Поступления в фонд за год1614 | Поступления в фонд за год6511 |
| Количество печатных книгКоличество печатных книг | Количество печатных книг57162 | Количество печатных книг54860 |
| Количество периодикиКоличество периодики | Количество периодики271 | Количество периодики557 |
| Интернет для посетителейИнтернет для посетителей | Интернет для посетителейда | Интернет для посетителейда |
| Электронная база данныхЭлектронная база данных | Электронная база данныхда | Электронная база данныхда |
| Количество этажейКоличество этажей | Количество этажей1 | Количество этажей1 |
| Площадь для посетителейПлощадь для посетителей | Площадь для посетителей235,80 | Площадь для посетителей306,80 |
| Количество посадочных местКоличество посадочных мест | Количество посадочных мест60 | Количество посадочных мест70 |
| Количество мест с компьютеромКоличество мест с компьютером | Количество мест с компьютером5 | Количество мест с компьютером20 |
| Специализированное ПО для посетителейСпециализированное ПО для посетителей | Специализированное ПО для посетителейнет | Специализированное ПО для посетителейда |
| Электронный каталогЭлектронный каталог | Электронный каталогда | Электронный каталогда |
| Использование RFIDИспользование RFID | Использование RFIDнет | Использование RFIDнет |
| Мультимедийное оборудованиеМультимедийное оборудование | Мультимедийное оборудованиеМФУ-2, принтер – 2, проектор – 1, экран – 1, фотоаппарат -1 | Мультимедийное оборудованиеКамера -1, фотоаппарат -3, плазма - 1, интерактивная доска – 1, экран -3, проектор – 3, web-камера – 1, МФУ – 7, плоттер -1, принтер -2, акустическая система – 2, электронные книги -10 |
| Количество ПК для сотрудниковКоличество ПК для сотрудников | Количество ПК для сотрудников18 | Количество ПК для сотрудников20 |
| Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист) | Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)20 | Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)20 |
| Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация) | Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Тактильные таблички, кнопка вызова | Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Пандус, оборудованный санузел, тактильные таблички, рабочее место для слабовидящих, кнопка вызова |
Интернет-ресурсы