Здание 1963 года постройки, год капитального ремонта – 2020 г.
В селе Шангалы, Вельского Уездисполкома при Шангальском двухклассном училище в 1918 г. существовала народная библиотека. С октября 1922 года при училище было выделено отдельное помещение и к марту 1923 года было зарегистрировано 212 читателей, из них 78 учащихся. В июле 1929 года в связи с образованием Устьянского района волостная библиотека преобразована в районную.
В 1938 году библиотека переезжает в только что построенное 2-х этажное здание Дома культуры с. Шангалы. В 1967 году в районной библиотеке произошли изменения: на базе детского отделения открылась Районная детская библиотека. В детскую библиотеку было записано 586 детей. Они прочитали 20274 книги. Книжный фонд составлял 10945 экз.
В октябре 1995 года Районную детскую библиотеку переводят в п. Октябрьский.
1 декабря 2020 года Районная детская библиотека переезжает в отремонтированное в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» здание по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, 21.
На сегодняшний день Районная детская библиотека п. Октябрьский - одно из востребованных учреждений культуры Устьянского муниципального округа. В библиотеке работают литературные клубы «Вместе с книгой мы растем», «Читающие дети», клуб эстетической направленности «Мир искусства» и патриотический клуб «Росток».
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1»
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2»
МДОУ «Детский сад «Ладушки»
МДОУ «Детский сад «Ручеек»
МДОУ «Детский сад «Рябинушка»
МДОУ «Детский сад «Земляничка»
МБДОУ «ЦРР - Детский сад «Алёнушка»
МБОУ «Начальная школа - Детский сад М. Монтессори»
ГБУ АО «Октябрьский цент содействия семейного устройству»
ГБУ АО «Октябрьский детский дом
Фотоальбомы
До | После | |
Поступления в фондПоступления в фонд | Поступления в фонд278 | Поступления в фонд6553 |
Количество печатных книгКоличество печатных книг | Количество печатных книг13198 | Количество печатных книг19751 |
Количество периодикиКоличество периодики | Количество периодики873 | Количество периодики1113 |
Интернет для посетителейИнтернет для посетителей | Интернет для посетителейда | Интернет для посетителейда |
Электронная база данныхЭлектронная база данных | Электронная база данныхнет | Электронная база данныхнет |
Количество этажейКоличество этажей | Количество этажей1 | Количество этажей1 |
Площадь для посетителейПлощадь для посетителей | Площадь для посетителей151,76 | Площадь для посетителей151,76 |
Количество посадочных местКоличество посадочных мест | Количество посадочных мест70 | Количество посадочных мест95 |
Количество мест с компьютеромКоличество мест с компьютером | Количество мест с компьютером1 | Количество мест с компьютером6 |
Специализированное ПО для посетителейСпециализированное ПО для посетителей | Специализированное ПО для посетителейнет | Специализированное ПО для посетителейда |
Электронный каталогЭлектронный каталог | Электронный каталогнет | Электронный каталогда |
Использование RFIDИспользование RFID | Использование RFIDнет | Использование RFIDнет |
Мультимедийное оборудованиеМультимедийное оборудование | Мультимедийное оборудованиеНоутбук - 1, МФУ церно-белый - 3, цветной принтер - 1, телевизор - 1, ламинатор - 1, сканер - 1 | Мультимедийное оборудованиеИнтерактивная панель - 1, Интерактивный сенсорный стол - 1, Интерактивный пол - 1, Телевизор - 3, Моноблок - 4, Ноутбук - 3, Графический планшет - 5, Планшет - 5, Мульт-лаборатория - 1, Портативный проектор - 1, Проектор - 1, Экран подвесной моторизированный для проектора, 3D принтер - 1, Игровая консоль - 1, МФУ цветной - 3, Принтер цветной - 1, Фотокамера - 1, Шлем виртуальной реальности - 5, Глобус Земли интерактивный - 1, Фотопринтер - 1, Машина переплетная - 1, Ламинатор - 1, Радиосистема - 1 |
Количество ПК для сотрудниковКоличество ПК для сотрудников | Количество ПК для сотрудников3 | Количество ПК для сотрудников5 |
Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист) | Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)5 | Количество ставок основного персонала (библиотекарь, библиограф, методист, специалист)5 |
Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация) | Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Расширенный дверной проем, пандус наружный и внутренний, кнопка вызова персонала. | Доступная среда (пандус, оборудованный санузел, навигация)Расширенный дверной проем, пандус наружный и внутренний, кнопка вызова персонала, оборудованный санузел, напольная тактильная плитка, настенная мнемосхема, электронные видеоувеличители для чтения книг |
Интернет-ресурсы